維修時間:10:00~11:00
維修伺服:全區
維修內容:
1、積分商城新增可兌換道具
1)新增橙色坐騎-爪黃飛電,兌換所需積分:800積分;
2)新增紅色坐騎-紫金赤兔馬、烏騅撕風獸,兌換所需積分:5500分;
2、新增坐騎
1)忽雷駁:初始屬性:統帥 66、暴傷 34、命中 140、士氣300(固定士氣)
3、修改皇者爭霸積分獲勝積分獎勵
組別 | 名次 | 原有積分 | 計畫積分 | 提升值 |
低級組 | 1024 | 16 | 16 | 0 |
低級組 | 512 | 48 | 48 | 0 |
低級組 | 256 | 76 | 76 | 0 |
低級組 | 128 | 100 | 100 | 0 |
低級組 | 64 | 120 | 120 | 0 |
低級組 | 32 | 136 | 204 | 68 |
低級組 | 16 | 148 | 236 | 88 |
低級組 | 8 | 156 | 265 | 109 |
低級組 | 4 | 160 | 288 | 128 |
低級組 | 2 | 176 | 352 | 176 |
低級組 | 1 | 224 | 560 | 336 |
總計 | 1360 | 2265 | 905 | |
高級組 | 1024 | 20 | 20 | 0 |
高級組 | 512 | 60 | 60 | 0 |
高級組 | 256 | 95 | 95 | 0 |
高級組 | 128 | 125 | 125 | 0 |
高級組 | 64 | 150 | 150 | 0 |
高級組 | 32 | 170 | 340 | 170 |
高級組 | 16 | 185 | 555 | 370 |
高級組 | 8 | 195 | 780 | 585 |
高級組 | 4 | 200 | 1000 | 800 |
高級組 | 2 | 220 | 1320 | 1100 |
高級組 | 1 | 280 | 1960 | 1680 |
總計 | 1700 | 6405 | 4705 |
《兵臨城下2》運營團隊
2014年10月21日